| Vorige week Volgende week | |||||
| Za | 04/02 | 21u00 | Heren 1 - L.S.V. Basket Landen A | 87-71 | ![]() |
| Za | 04/02 | 18u45 | Heren 2 - Merchtem Eagles A | 80-38 | |
| Za | 04/02 | 16u45 | Heren 3 - Dynamo Bertem B | 64-71 | |
| Za | 04/02 | 16u45 | Dames 1 - Merchtem Eagles A | 48-55 | |
| Za | 04/02 | 14u45 | Dames 2 - Eagles Merchtem R | 42-28 | |
| Za | 04/02 | 12u00 | Oxaco Boechout A - Junioren A | 126-71 | |
| Za | 04/02 | 10u45 | Kadetten A - BBC Brasschaat A | 65-64 | |
| Wo | 08/02 | 19u30 | Kadetten A - Black Devil Vorst A | ..-.. | (b) |
| Za | 04/02 | 10u45 | Kadetten B - LSV Basket Landen A | 20-0 | |
| Zo | 05/02 | 10u00 | Kadetten C - Kortenberg Young Devils A | ..-.. | |
| Zo | 05/02 | 09u00 | Miniemen A - Kon BC Gistel Oostende | 91-47 | |
| Za | 04/02 | 15u00 | Merchtem Eagles B - Miniemen B | 49-40 | |
| Za | 04/02 | 10u45 | Pupillen A - Melco Ieper A | ..-.. | |
| Za | 04/02 | 09u00 | Merchtem Eagles B - Pupillen B | 29-78 | |
| Zo | 05/02 | 10u00 | LSV Basket Landen - Benjamins B | 35-63 | |
Wedstrijdverslagen
Klik op de enveloppe achter de uitslagen om een wedstrijdverslag van de desbetreffende wedstrijd te bekijken.